Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.
Fußball Staffel-ID [340783] Print    

Bilder zum Projekt

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 auf (2) OSC Vellmar 22 19 1 2 58 85 11 74
2 ab (1) TSV Korbach 22 19 1 2 58 88 19 69
3 gleich (3) FSG Gudensberg 22 16 5 1 53 73 19 54
4 gleich (4) JFV Söhre 22 11 4 7 37 64 47 17
5 gleich (5) TSV Wolfsanger 22 10 4 8 34 36 40 -4
6 auf (7) JSG Nieste/Staufenberg 22 9 0 13 27 59 78 -19
7 auf (8) JSG Schauenburg 22 7 4 11 25 43 45 -2
8 ab (6) JSG Witzenhausen/​Hebenshausen 22 8 1 13 25 27 62 -35
9 gleich (9) JFV Lichtenau-Großalmerode 22 7 0 15 21 39 64 -25
10 gleich (10) TSV Heiligenrode 22 5 3 14 18 39 73 -34
11 gleich (11) JSG Melsungen-Körle 22 5 1 16 16 35 70 -35
12 gleich (12) JSG Nordstadt 22 3 2 17 11 18 78 -60


Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.028602 ] Sekunden
TOP

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert