Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.

Gegner: CSC 03 KS II. | Kreisoberliga 2021/2022


Fußball Staffel-ID [] Print    
Gegner: CSC 03 KS II. | Kreisoberliga 2021/2022
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
BC Sport Kassel BC Sport Kassel 2 2 0 0 7 - 1
SpVgg Olympia I. SpVgg Olympia I. 2 1 1 0 8 - 6
TSG Wilhelmshöhe I. TSG Wilhelmshöhe I. 2 1 0 1 6 - 8
TSV Rothwesten II. TSV Rothwesten II. 2 1 0 1 6 - 6
Tuspo Nieste I. Tuspo Nieste I. 2 1 0 1 5 - 5
FSV Bergshausen I. FSV Bergshausen I. 2 1 0 1 3 - 5
VFL Kassel VFL Kassel 2 1 0 1 3 - 4
SV Harleshausen I. SV Harleshausen I. 2 1 0 1 2 - 8
AFC Kassel I. AFC Kassel I. 2 0 0 2 3 - 17
TSV Heiligenrode II TSV Heiligenrode II 2 0 1 1 3 - 6
FC. Bosporus KS I. FC. Bosporus KS I. 2 0 1 1 2 - 7
SV Nordshausen I. SV Nordshausen I. 2 0 0 2 2 - 17
SV Türkgücü KS II. SV Türkgücü KS II. 2 0 2 0 2 - 2
Tuspo Rengershausen I. Tuspo Rengershausen I. 2 0 0 2 2 - 19
Anadolu Baunatal I. Anadolu Baunatal I. 2 0 0 2 1 - 12
Fortuna Kassel I. Fortuna Kassel I. 2 0 0 2 1 - 13
TSG Sandershausen II. TSG Sandershausen II. 1 1 0 0 2 - 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.006111 ] Sekunden
TOP

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert