Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
GSV Eintr. Baunatal | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 51 | 9 | 42 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Kaufungen | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 47 | 4 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SpVgg Olympia | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 73 | 10 | 63 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Wolfsanger | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 31 | 14 | 17 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
JSG Nordstadt | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 34 | 33 | 1 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
SVH Kassel | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 53 | 25 | 28 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 48 | 37 | 11 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Wolfsanger II. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 36 | 25 | 11 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
JSG Ahnatal | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 34 | 16 | 18 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
JFV Söhre II | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 25 | 37 | -12 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
FSK Vollmarshausen | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 63 | -45 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
JSG Nieste/Staufenb | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 24 | 65 | -41 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Heiligenrode | 23 | 1 | 1 | 21 | 4 | 11 | 78 | -67 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
JSG Baunatal/Oberzwehren | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 69 | -69 |
Champions | Lieblingsteam |
Nächstes Spiel B Jun.



JSG Nords

JSG Ahnatal 0:2
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 37 |
2 |
![]() |
12 | 34 |
3 |
![]() |
13 | 33 |
4 |
![]() |
11 | 24 |
5 |
![]() |
13 | 24 |
6 |
![]() |
12 | 22 |
7 |
![]() |
13 | 22 |
8 |
![]() |
11 | 21 |
9 |
![]() |
12 | 21 |
10 |
![]() |
13 | 16 |
11 |
![]() |
12 | 13 |
12 |
![]() |
11 | 12 |
13 |
![]() |
23 | 4 |
14 |
![]() |
23 | 0 |