Wichtige Info von Verein Bosporus
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Kassel III | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kasseler SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
JSG Nordstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tuspo Waldau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Eintr.Baunatal II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25 | -12 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SpVgg Olympia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | -12 |
Meister | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Nächstes Spiel D Jug
![]() ![]() |
||
![]() JSG KS Ost |
-:- |
![]() JSG Nordstadt |
|
Tabelle D Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |