Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
COM_SPORTSMANAGEMENT_PROJECTIMAGES
COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITION | COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SVH Kassel | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 98 | 13 | 85 | ||
2 | (2) | FSK Vollmarshausen | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 76 | 26 | 50 | ||
3 | (3) | TSG Wilhelmshöhe II | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 68 | 38 | 30 | ||
4 | (4) | SV Kaufungen II | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 54 | 33 | 21 | ||
5 | (5) | TSV Vellmar | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 37 | 32 | 5 | ||
6 | (6) | JFV Söhre II. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 42 | 40 | 2 | ||
7 | (7) | JSG Nordstadt | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 45 | 44 | 1 | ||
8 | (8) | JSG Ahnatal | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 60 | -36 | ||
9 | (9) | TSV Wolfsanger | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 24 | 95 | -71 | ||
10 | (10) | SpVgg Olympia III | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 16 | 103 | -87 |
Meister | COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_FAVTEAM |
Pl = COM_SPORTSMANAGEMENT_PLAYED | W = COM_SPORTSMANAGEMENT_WINS | D = COM_SPORTSMANAGEMENT_TIES | L = COM_SPORTSMANAGEMENT_LOSSES | Pts = COM_SPORTSMANAGEMENT_POINTS | SF = COM_SPORTSMANAGEMENT_SCOREFOR | SA = COM_SPORTSMANAGEMENT_SCOREAGAINST | +/- = COM_SPORTSMANAGEMENT_DIFF |
Nächstes Spiel D Jun.
Sa, 21. Sep. 2024 13.00 Uhr | ||
JFV Söhre II. |
0:1 |
JSG Nordstadt |
|
Tabelle D Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | JSG Fuldat. | 4 | 12 |
2 | TSV Wolfsa | 5 | 12 |
3 | JFV Söhre II. | 5 | 12 |
4 | JSG Nie/Sta | 4 | 9 |
5 | Dynamo Wind. | 2 | 6 |
6 | Tuspo Wald | 4 | 6 |
7 | JSG Nordstadt | 4 | 6 |
8 | TSG Wilhelm II | 5 | 6 |
9 | VFB Bettenh | 4 | 3 |
10 | SpVgg Olym III | 4 | 3 |
11 | TSV Heiligenr | 4 | 0 |
12 | FSK Vollmarsh | 5 | 0 |