Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
COM_SPORTSMANAGEMENT_PROJECTIMAGES
COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITION | COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | JSG Fuldatal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | 3 | 26 | ||
2 | (2) | TSV Wolfsanger | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | 6 | 24 | ||
3 | (3) | JFV Söhre II. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 19 | ||
4 | (4) | JSG Nieste/Staufenberg I | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 34 | 6 | 28 | ||
5 | (5) | Dynamo Windrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
6 | (6) | Tuspo Waldau | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | ||
7 | (7) | JSG Nordstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | ||
8 | (8) | TSG Wilhelmshöhe II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | ||
9 | (9) | VFB Viktoria Bettenhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
10 | (10) | SpVgg Olympia III | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 36 | -30 | ||
11 | (11) | TSV Heiligenrode | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 | -22 | ||
12 | (12) | FSK Vollmarshausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 43 | -40 |
Champions | COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_FAVTEAM |
Nächstes Spiel D Jun.
Sa, 02. Nov. 2024 14.45 Uhr | ||
VFB Bettenh |
-:- |
JSG Nordstadt |
|
Tabelle D Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | JSG Fuldat. | 4 | 12 |
2 | TSV Wolfsa | 5 | 12 |
3 | JFV Söhre II. | 5 | 12 |
4 | JSG Nie/Sta | 4 | 9 |
5 | Dynamo Wind. | 2 | 6 |
6 | Tuspo Wald | 4 | 6 |
7 | JSG Nordstadt | 4 | 6 |
8 | TSG Wilhelm II | 5 | 6 |
9 | VFB Bettenh | 4 | 3 |
10 | SpVgg Olym III | 4 | 3 |
11 | TSV Heiligenr | 4 | 0 |
12 | FSK Vollmarsh | 5 | 0 |