Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.
Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor Foul
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0
 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  Emin Arslan Türkei Emin Arslan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Björn Aschenbrenner Deutschland Björn Aschenbrenner 06. Juli 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 42 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  Stefan Casselmann Deutschland Stefan Casselmann 24. April 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Louis Gabor Deutschland Louis Gabor 25. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Jordan Deutschland Sebastian Jordan 29. Juni 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Kolb Deutschland Marcel Kolb 02. Oktober 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 36.25 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeldspieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  Arif Afmedoski Nordmazedonien Arif Afmedoski 01. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcus Casselmann Deutschland Marcus Casselmann 31. Mai 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Collura Italien Benjamin Collura 10. Februar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias Fichtner Deutschland Matthias Fichtner 28. April 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Müller Deutschland Daniel Müller 06. Februar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yannick Münzel Deutschland Yannick Münzel 28. Februar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.83 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Angreifer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  Taner Aydın Türkei Taner Aydın 13. Februar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wael Elkhtjar Syrien Wael Elkhtjar 15. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Gröling Deutschland Florian Gröling 05. Dezember 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chris Heinemann Deutschland Chris Heinemann 04. Februar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chris Mucha Deutschland Chris Mucha 02. März 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 30.8 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Ersatzbank Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt
∅ Alter 0 insgesamt


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.038835 ] Sekunden

Nächstes Spiel D Jug

Datum Sa, 02. Mär. 2024 Beginn 12.00 Uhr
JSG Nordstadt
JSG Nordstadt
Absetzung SV Kaufungen II
SV Kaufungen II

Tabelle D Junioren

# Mannschaft SP PKT
1 SVH Kassel 10 30
2 FSK Vollmarsh 10 20
3 TSG Wilhelm II 10 19
4 TSV Vellmar 10 19
5 JSG Nordstadt 9 17
6 SV Kaufungen II 9 13
7 JFV Söhre II. 10 9
8 JSG Ahnatal 10 6
9 TSV Wolfsa II 10 4
10 SpVgg Olym II. 10 1
TOP

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert