Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
COM_SPORTSMANAGEMENT_PROJECTIMAGES
COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITION | COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | JSG Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TSV Hertingshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TSV Oberzwehren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | TSV Vellmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Tuspo Waldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VfB Viktoria Bettenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meister | COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_FAVTEAM |
Pl = COM_SPORTSMANAGEMENT_PLAYED | W = COM_SPORTSMANAGEMENT_WINS | D = COM_SPORTSMANAGEMENT_TIES | L = COM_SPORTSMANAGEMENT_LOSSES | Pts = COM_SPORTSMANAGEMENT_POINTS | SF = COM_SPORTSMANAGEMENT_SCOREFOR | SA = COM_SPORTSMANAGEMENT_SCOREAGAINST | +/- = COM_SPORTSMANAGEMENT_DIFF |
Nächstes Spiel F Jun.
Saison 2024/2025 ist zu Ende
Tabelle F Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint Bau 2 | 0 | 0 |
1 | JSG Nords | 0 | 0 |
1 | RSV Eint Vell 2 | 0 | 0 |
1 | SV Kaufu | 0 | 0 |
1 | Tuspo Renge II. | 0 | 0 |