Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Montag, 11. September 2023 17:30 Uhr |
Spieldatum: Montag, 11. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Ahnatal | Statistiken | SVH Kassel II |
---|---|---|
65,77% | Chancen | 34,23% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 8 |
8/0/0 | S/U/N (Total) | 5/0/3 |
5/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
24 | Punkte | 15 |
52 : 9 | Tore | 39 : 29 |
43 | Differenz | 10 |
JSG Ahnatal - TSV Heiligenrode 12:0 | Höchster Heimsieg | SVH Kassel II - TSV Wolfsanger 9:4 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Nordshausen - JSG Ahnatal 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Kaufungen - SVH Kassel II 0:9 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hertingshausen - SVH Kassel II 9:2 |
JSG Ahnatal - SVH Kassel II
Daten von JSG Ahnatal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-7 | 0 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-3 | 0 |
|