Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 29 | 10 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe II | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 23 | 6 | 17 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Heiligenrode II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 19 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
JSG Nieste/Staufenb | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 17 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
JSG Nordstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 21 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SpVgg Olympia | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Wolfsanger II. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
JSG Fuldatal | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tuspo Waldau | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 26 | -9 |
Champions | Lieblingsteam |
Nächstes Spiel C Jun.



JSG Nordst.

TSG Wilhel II -:-
Tabelle C Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 17 |
2 |
![]() |
6 | 14 |
3 |
![]() |
7 | 12 |
4 |
![]() |
7 | 12 |
5 |
![]() |
7 | 10 |
6 |
![]() |
6 | 6 |
7 |
![]() |
6 | 6 |
8 |
![]() |
5 | 4 |
9 |
![]() |
6 | 3 |