Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Vellmar | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 43 | 12 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSG Sandershausen | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 34 | 19 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SVH Kassel II. | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 21 | 12 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
JSG Nordstadt | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 28 | 24 | 4 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
JFV Söhre | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | 16 | 8 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Kaufungen | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 44 | 26 | 18 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Wolfsanger | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 16 | 2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe III | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 25 | 23 | 2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
JSG Kassel Ost | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 15 | -7 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Heiligenrode | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 23 | -9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CSC 03 KS | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 10 | 73 | -63 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
JFV Söhre II. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Nächstes Spiel D Jug
![]() ![]() |
||
![]() SVH Kassel II. |
-:- |
![]() JSG Nordstadt |
|
Tabelle D Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 36 |
2 |
![]() |
13 | 27 |
3 |
![]() |
12 | 24 |
4 |
![]() |
13 | 24 |
5 |
![]() |
13 | 20 |
6 |
![]() |
12 | 19 |
7 |
![]() |
13 | 19 |
8 |
![]() |
13 | 18 |
9 |
![]() |
12 | 10 |
10 |
![]() |
12 | 10 |
11 |
![]() |
19 | 6 |
12 |
![]() |
4 | 4 |