Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Olympia | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 42 | 14 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CSC 03 Kassel | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 45 | 12 | 33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
JSG Ahnatal | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 29 | 27 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
JSG Baunatal/Oberzwehren | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 33 | -18 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
JSG Nordstadt | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 53 | -36 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Nächstes Spiel B Jug
Saison 2022/2023 ist zu Ende
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 27 |
2 |
![]() |
10 | 22 |
3 |
![]() |
10 | 15 |
4 |
![]() |
10 | 12 |
5 |
![]() |
10 | 8 |
6 |
![]() |
10 | 3 |