Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
JSG Ahnatal II. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 | 8 | 14 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Olympia II. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 7 | 19 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
JSG Nordstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 31 | 18 | 13 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
JSG Baunatal/Oberzwehren | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 16 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FSK Vollmarshausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 35 | -26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
JSG Kassel Ost | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 29 | -27 |
Meister | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Nächstes Spiel B Jug



JSG Bau/Ober

JSG Nords 5:3
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 15 |
2 |
![]() |
5 | 12 |
3 |
![]() |
7 | 12 |
4 |
![]() |
6 | 9 |
5 |
![]() |
6 | 6 |
6 |
![]() |
6 | 0 |