Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 30. September 2023 12:15 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:15 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
SVH Kassel II | Statistiken | TSV Vellmar |
---|---|---|
69,39% | Chancen | 30,62% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
5/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/7 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/5 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
15 | Punkte | 3 |
39 : 29 | Tore | 21 : 49 |
10 | Differenz | -28 |
SVH Kassel II - TSV Wolfsanger 9:4 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Vellmar - TSV Hertingshausen 2:10 |
SV Kaufungen - SVH Kassel II 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Kaufungen - TSV Vellmar 1:7 |
TSV Hertingshausen - SVH Kassel II 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Ahnatal - TSV Vellmar 7:1 |
SVH Kassel II - TSV Vellmar
Daten von SVH Kassel II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
|