Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 14. Oktober 2023 12:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Nordstadt | Statistiken | TSV Heiligenrode |
---|---|---|
57,22% | Chancen | 42,78% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 8 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 4/0/4 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
13 | Punkte | 12 |
39 : 24 | Tore | 25 : 38 |
15 | Differenz | -13 |
JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 | Höchster Heimsieg | TSV Heiligenrode - SV Kaufungen 9:4 |
JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 0:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Heiligenrode - SVH Kassel II 0:7 |
TSV Vellmar - JSG Nordstadt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Vellmar - TSV Heiligenrode 0:3 |
TSV Hertingshausen - JSG Nordstadt 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Ahnatal - TSV Heiligenrode 12:0 |
JSG Nordstadt - TSV Heiligenrode
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-4 | 0 |
|