Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 23. November 2024 14:45 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 23. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
TSV Wolfsanger II. | Statistiken | Tuspo Waldau |
---|---|---|
36,38% | Chancen | 63,62% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
12 | Spiele | 11 |
2/0/10 | S/U/N (Total) | 4/1/6 |
2/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
6 | Punkte | 13 |
22 : 68 | Tore | 49 : 41 |
-46 | Differenz | 8 |
TSV Wolfsanger II. - TSV Heiligenrode II 3:1 | Höchster Heimsieg | Tuspo Waldau - TSV Wolfsanger II. 11:3 |
TSV Wolfsanger II. - TSG Wilhelmshöhe II 2:13 | Höchste Heimniederlage | Tuspo Waldau - TSV Heiligenrode II 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | JSG Nordstadt - Tuspo Waldau 1:6 |
Tuspo Waldau - TSV Wolfsanger II. 11:3 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel - Tuspo Waldau 8:1 |
TSV Wolfsanger II. - Tuspo Waldau
Daten von TSV Wolfsanger II.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
C Junioren 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
C Junioren 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
11-3 | 0 |
3-11 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
11-3 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
11-3 | 1 |
5-4 | 0 |
|