Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Tabelle
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | PKT | T | ET | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Hombressen/Udenhausen I. | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 | 89 | 37 | 52 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Türkgücü KS I. | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 67 | 46 | 21 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSV Wolfhagen I. | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 90 | 45 | 45 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Rothwesten I. | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 62 | 40 | 22 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Kleinalme/Hundelsh./Dohrenb I. | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 60 | 40 | 20 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KSV Hessen KS II. | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 91 | 50 | 41 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
OSC Vellmar II | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 64 | 56 | 8 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Reichensachsen I. | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 61 | 63 | -2 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Calden/Meimbressen I. | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 65 | 67 | -2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
VFL Kassel I. | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 53 | 57 | -4 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FSK Vollmarshausen I. | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 60 | 51 | 9 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Heiligenrode I. | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 53 | 64 | -11 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 55 | 75 | -20 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC. Bosporus KS I. | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 37 | 81 | -44 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG Herleshausen/Nesselröden | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 | 38 | 116 | -78 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
TSV Wichmannshausen | 30 | 4 | 2 | 24 | 14 | 32 | 89 | -57 |
Meister | Lieblingsteam |
SP = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | PKT = Punkte | T = Erzielte Tore | ET = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |