Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.
Fußball Staffel-ID [341453] Print    

Bilder zum Projekt

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) KSV Hessen III 8 6 2 0 20 62 4 58
2 gleich (2) JSG Baunatal/Oberzwehren 7 6 1 0 19 63 2 61
3 gleich (3) JSG Ahnatal 8 6 1 1 19 27 12 15
4 gleich (4) TSG Wilhelmshöhe II 8 5 0 3 15 19 25 -6
5 gleich (5) TSV Wolfsanger I. 6 4 0 2 12 34 7 27
6 gleich (6) TSV Heiligenrode 8 4 0 4 12 19 22 -3
7 gleich (7) JSG Nieste/Staufenb 8 3 0 5 9 19 21 -2
8 gleich (8) CSC 03 KS 6 2 0 4 6 15 40 -25
9 gleich (9) OSC Vellmar III. 7 1 1 5 4 4 35 -31
10 gleich (10) VFL Kassel III 8 1 0 7 3 9 44 -35
11 gleich (11) JSG Nordstadt 8 0 1 7 1 3 62 -59


Champions Lieblingsteam 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.041809 ] Sekunden
TOP

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert