Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Tabelle
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Wolfsanger I. | 31 | 26 | 2 | 3 | 80 | 132 | 33 | 99 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe I. | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 125 | 34 | 91 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tuspo Rengershausen I. | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | 118 | 38 | 80 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Anadolu Baunatal I. | 29 | 19 | 3 | 7 | 60 | 81 | 49 | 32 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC. Bosporus KS I. | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 93 | 55 | 38 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AFC Kassel I. | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 93 | 74 | 19 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Nordshausen I. | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 88 | 61 | 27 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Tuspo Nieste I. | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 63 | 57 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SpVgg Olympia I. | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 71 | 78 | -7 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
SVH Kassel | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 70 | 80 | -10 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
SBV 07 Kassel | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 60 | 80 | -20 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Türkgücü KS II. | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 | 64 | 93 | -29 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Rothwesten II. | 29 | 8 | 4 | 17 | 28 | 49 | 95 | -46 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
OSC Vellmar II. | 30 | 8 | 2 | 20 | 26 | 58 | 118 | -60 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
CSC 03 II. | 30 | 4 | 1 | 25 | 13 | 29 | 121 | -92 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
RSV Eintracht Vellmar | 30 | 3 | 2 | 25 | 11 | 23 | 151 | -128 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map