Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.
Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor Foul
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0
 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  David Göllner Deutschland David Göllner 08. April 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Till Hoffmann Deutschland Till Hoffmann 17. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sven Hoffmeister Deutschland Sven Hoffmeister 13. Oktober 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 38 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  Fatih Albayrak Türkei Fatih Albayrak 11. August 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gian-Luca Caracciolo Italien Gian-Luca Caracciolo 29. Juli 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jens Freudenstein Deutschland Jens Freudenstein 17. August 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Damian Kapitza Deutschland Damian Kapitza 08. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 31.25 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeldspieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  David Fegelein Deutschland David Fegelein 20. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Hanack Deutschland Nico Hanack 02. April 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Jablonski Deutschland Dennis Jablonski 15. November 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Onur Kaygusuz Türkei Onur Kaygusuz 08. April 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Köhler Deutschland Lukas Köhler 09. März 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kushtrim Leposhtica Albanien Kushtrim Leposhtica 20. September 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 28 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Angreifer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Verletzung Tor Eigentor
  Barış Budak Türkei Barış Budak 17. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kenan Fetic Bosnien Kenan Fetic 30. Juli 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sergej Gisbrecht Russland Sergej Gisbrecht 08. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geylani Kaya Türkei Geylani Kaya 06. Oktober 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moritz Köhler Deutschland Moritz Köhler 28. Februar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 29.4 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Ersatzbank Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt
∅ Alter 0 insgesamt


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.050404 ] Sekunden
TOP

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert