Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
COM_SPORTSMANAGEMENT_RIVALS_PAGE_TITLE: TSV Wolfsanger III | C Jugend 2023/2024
COM_SPORTSMANAGEMENT_RIVALS_RIVAL | COM_SPORTSMANAGEMENT_RIVALS_MATCHES | COM_SPORTSMANAGEMENT_RIVALS_WIN | COM_SPORTSMANAGEMENT_RIVALS_DRAW | COM_SPORTSMANAGEMENT_RIVALS_LOS | COM_SPORTSMANAGEMENT_RIVALS_TOTAL_GOALS | |
---|---|---|---|---|---|---|
JSG Kassel Ost | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | |
TSV Vellmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 | |
JFV Söhre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | |
TSV Wolfsanger II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 | |
TSG Wilhelmshöhe II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | |
SVH Kassel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | |
SpVgg Olympia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 18 | |
CSC 03 KS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | |
GSV Eintr. Baunatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | |
TSV Heiligenrode II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Nächstes Spiel B Jun.
Sa, 07. Sep. 2024 11.00 Uhr
JSG Nords
JSG Nie/Sta 3:0
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint. Baun. | 6 | 18 |
2 | SV Kaufu. | 5 | 15 |
3 | TSV Wolfsan. II | 6 | 12 |
4 | TSV Wolfsan | 6 | 12 |
5 | JSG Ahnatal | 6 | 11 |
6 | JFV Söhre II | 5 | 9 |
7 | JSG Nords | 5 | 9 |
8 | SVH Kassel | 5 | 7 |
9 | SpVgg Olym | 4 | 6 |
10 | TSG Wilhelms | 4 | 3 |
11 | FSK Vollmarsh | 4 | 3 |
12 | TSV Heiligenr. | 5 | 1 |
13 | JSG Nie/Sta | 5 | 0 |
14 | TSV Vell | 6 | 0 |